Zona climática | Tipo | Recomendación específica | Selection |
---|---|---|---|
Todas | Aislamiento de fachadas | Fachada con buenas propiedades de aislamiento térmico | 83 |
Todas | Aislamiento de fachadas | Fachada con buenas propiedades de aislamiento térmico | 84 |
Todas | Aislamiento de la cubierta | Cubierta con aislamiento mejorado | 85 |
Todas | Aislamiento de la cubierta | Cubierta con excepcionales propiedades de aislamiento térmico | 86 |
Todas | Aislamiento de la solera de un sótano/planta baja sin calefacción | Solera conectada al sótano o a la planta baja sin calefacción con aislamiento mejorado | 87 |
Todas | Sustitución de ventanas | Ventana con propiedades de aislamiento mejoradas: por ejemplo, ventana de doble acristalamiento equipada con argón y vidrio de baja emisividad | 88 |
Todas | Sustitución de ventanas | Ventana con propiedades aislantes excepcionales, por ejemplo, doble acristalamiento, marco de PVC-3 cámaras, vidrio de baja emisividad | 89 |
Todas | Sustitución de puertas | Puerta con propiedades aislantes mejoradas | 90 |
Todas | Sustitución de puertas | Puerta con propiedades aislantes excepcionales | 91 |
Todas | Sustitución/ instalación de elementos de sombra | Persianas exteriores (venecianas, persianas o toldos) | 92 |
Todas | Sustitución/ instalación de elementos de sombra | Elementos de sombra horizontales y verticales (voladizos, …) | 93 |
Todas | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación (sin recuperación de calor) con un consumo de energía eléctrica excepcionalmente bajo | 94 |
Todas | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación con recuperación de calor de al menos el 80% y muy bajo consumo de energía eléctrica | 95 |
Todas | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación con recuperación de calor de al menos el 90% y bajo consumo de energía eléctrica | 96 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Caldera de gas de condensación en combinación con colectores solares térmicos | 97 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Generalmente: sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Bomba de calor geotérmica | 98 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Bomba de calor aire-aire reversible | 99 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Redes de calefacción urbana (District heating) | 100 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Generalmente: sistema de refrigeración con etiquetado energético A o superior | 101 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Bomba de calor geotérmica | 102 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Bomba de calor aire-aire reversible | 103 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de ACS | Generalmente: Sistema de ACS con etiquetado energético A o superior: Combinación con el sistema de calefacción por acumulación | 104 |
Todas | Sustitución/ modernización del sistema de ACS | Generalmente: Sistema de ACS con etiquetado energético A o superior: Caldera de eficiencia energética con colectores solares térmicos | 105 |
Todas | Integración de fuentes de energía renovables | Una parte importante de la demanda/consumo de energía debe cubrirse con fuentes de energía renovables | 106 |
Todas | Integración de fuentes de energía renovables | alternativamente, todas las fachadas exteriores, el tejado y la solera deben estar aislados con un aislamiento térmico excepcional Sistema fotovoltaico (incluso para autoconsumo) | 107 |
Todas | Iluminación | LED | 108 |
Todas | Iluminación | Reguladores, sensores de luz | 109 |
Todas | Reducción de los puentes térmicos | Reducción de los puentes térmicos en los elementos no estructurales del edificio, como balcones, terrazas, buhardillas y elementos fijos de sombreado | 110 |
Todas | Aumento de la compacidad del edificio | Tasa de intercambio de aire de 1,5 h-1 o inferior a una diferencia de presión de 50 Pa | 111 |
Todas | Aumento de la compacidad del edificio | o Compacidad del edificio según nueva normativa | 112 |
Todas | Automatización del edificio | Sistema de automatización del edificio Cat. B o superior según la norma EN 15232 | 113 |
Todas | Otros | Aislamiento de todas las tuberías | 114 |
Todas | Otros | Sustitución de las bombas de circulación que cumplen el requisito mínimo de la etiqueta ErP | 115 |
Todas | Otros | Optimización del balance hidráulico de los sistemas de calefacción por agua | 116 |
You will find active and passive options of recommendations at the international bigEE project bigee.net website, specifically at the Buildings guide – residential – recommendations.
The texts on different energy efficiency technologiesy and organisational options can be found in the following section:
https://bigee.net/en/buildings/guide/residential/options/passive/