# | Tipo | Recomendación específica | Valor (Máximo) | Costes indicativos | Ahorros energéticos (%) | Fuente de información | Edit Entry Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Aislamiento de fachadas | Fachada con buenas propiedades de aislamiento térmico | 0.7 W/m2K | 50-60 €/m2 + installation cost SATE lana mineral 5 cm poliestireno extruido (XPS). Sistema completo aislamiento, anclajes, piezas especiales, y morteros de refuerzo y acabado | 45% Ahorro energético de calefacción | Estudio de mercado de varios distribuidores de aislamiento; recomendaciones de los edificios piloto CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 | |
84 | Aislamiento de fachadas | Fachada con buenas propiedades de aislamiento térmico | 0.41 W/m2K | 60-70 €/m2 Aislamiento térmico exterior COTETERM tipo EPS de 8 cm con COTETERM perfil | 42-50 % ahorros energéticos de calefacción | ||
85 | Aislamiento de la cubierta | Cubierta con aislamiento mejorado | 0.65 W/m2K | 75€/m2 + costes de instalación Lana mineral + panel sándwich de poliestireno expandido (EPS) 70- | 15-25% ahorro energético calefacción | CTE 2019 and marker research | |
86 | Aislamiento de la cubierta | Cubierta con excepcionales propiedades de aislamiento térmico | 0.35 W/m2K | 8 cm 29 €/m2 14 cm-49 €/m2 (λ=0.038) Panel rígido de lana de roca para cubiertas planas o inclinadas.. No se puede considerar un sistema constructivo por sí solo. El panel Alphatoit se tiene que impermeabilizar por su parte superior con una lámina de PVC o similar. | 25-30% ahorro energético de calefacción | Estudio de mercado de varios distribuidores de aislamiento; recomendaciones de los edificios piloto; CTE, Código Técnico de la Edificación 2019. | |
87 | Aislamiento de la solera de un sótano/planta baja sin calefacción | Solera conectada al sótano o a la planta baja sin calefacción con aislamiento mejorado | 0.91 W/m2K | 30-35 €/m2+instalacion | 10-15% ahorro energético | Estudio de mercado de varios distribuidores de aislamiento; recomendaciones de los edificios piloto; CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 | |
88 | Sustitución de ventanas | Ventana con propiedades de aislamiento mejoradas: por ejemplo, ventana de doble acristalamiento equipada con argón y vidrio de baja emisividad | 2.8 W/m2K | 380-450 €/Ventana aluminio con RPT de color blanco con doble acristalamiento 4/16/4 bajo emisivo, con gás argón y warm edge | 15-18% | Edificios residenciales, programa financiero ventanas nuevas, Plan Renove Ventanas | |
89 | Sustitución de ventanas | Ventana con propiedades aislantes excepcionales, por ejemplo, doble acristalamiento, marco de PVC-3 cámaras, vidrio de baja emisividad | 1.8 W/m2K | 400-450€/ventana | 18-20% | Estudios de mercado y los edificios piloto. | |
90 | Sustitución de puertas | Puerta con propiedades aislantes mejoradas | 5.7 (vidrio); 2.2 (madera) W/m2K | Glass doors 300-400 Wood doors 200-230€/unit | 3 - 5 | CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 considera las puertas/portales (más del 50% de la superficie es de vidrio y las puertas/portales son de madera) | |
91 | Sustitución de puertas | Puerta con propiedades aislantes excepcionales | 5.7 (vidrio); 2.2 (madera) W/m2K | Glass doors 380-500 €/unit Wood doors 250-400€/unit | CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 considera Puertas/Portales con más del 50% de la superficie es de vidrio y Puertas/Portales (madera) | ||
92 | Sustitución/ instalación de elementos de sombra | Persianas exteriores (venecianas, persianas o toldos) | Si la rehabilitación de más del 25% de la envolvente, parámetro fotovoltaico, q solar,≥ 2 kWh/m2mes |
|
| ||
93 | Sustitución/ instalación de elementos de sombra | Elementos de sombra horizontales y verticales (voladizos, …) | Si rehabilitación de más del 25% de la envolvente, parámetro fotovoltaico, q solar,≥ 2 kWh/m2mes | 60-75€/m2 overhang voladizos policarbonate+installation; | 3-4% de ahorro | CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 | |
94 | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación (sin recuperación de calor) con un consumo de energía eléctrica excepcionalmente bajo | 900 ppm de CO2 en cada habitación; Minimum Extraction-kitchen 50 litre/s | Ventilador cocina 80-100€/unida; Extractor aire baño 30-50€/unidad; +costes instalación 180-220 €/unidad; | Edificios residenciales: CTE, Código Técnico de la Edificación 2019 Edificios no residenciales: Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE 2007 y sus actualizaciones 2019 | ||
95 | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación con recuperación de calor de al menos el 80% y muy bajo consumo de energía eléctrica | Edificios no residenciales: Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE 2007 y sus actualizaciones 2019. Guía técnica de instalaciones de climatización con equipos autónomos Agencia Nacional de la Energía | ||||
96 | Sustitución/ instalación del sistema de ventilación mecánica | Sistema de ventilación con recuperación de calor de al menos el 90% y bajo consumo de energía eléctrica | Edificios no residenciales: Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE 2007 y sus actualizaciones 2019. Guía técnica de instalaciones de climatización con equipos autónomos Agencia Nacional de la Energía | ||||
97 | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Caldera de gas de condensación en combinación con colectores solares térmicos | η =0,97 Nominal/1,05 estacional (etiquetado A) de caldera de gas |
|
Ahorro de energía en comparación con caldera convencional de gasóleo rendimiento 75%
| Estudios de mercado. CTE 2019. Edificios piloto QualDeEPC | |
98 | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Generalmente: sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Bomba de calor geotérmica | COP=4,8 (etiquetado A++ calor) | Vivienda individual -150m2-, 27000-29000€ =11600+8250+8000+1000 Piso en bloque de viviendas -90m2- 25000-26000€ =11600+4950+8000+950 | Estudios de mercado. CTE 2019. Edificios piloto QualDeEPC edificio oficinas. | ||
99 | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Bomba de calor aire-aire reversible | SCOP= 5,1 (etiquetado A+++ calor) |
|
| Estudios de mercado | |
100 | Sustitución/ modernización del sistema de calefacción | Sistemas de calefacción con etiqueta energética de la UE Cat. A o superior, por ejemplo: Redes de calefacción urbana (District heating) | Solo conexión a la red | 5% | |||
101 | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Generalmente: sistema de refrigeración con etiquetado energético A o superior | SEER = 2,6 (etiquetado A frio) | Estudios de mercado. Edificios piloto. | |||
102 | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Bomba de calor geotérmica | EER =5,6 (etiquetado A++ frío) | Vivienda individual de 150me, 170-180 €/m2
Piso de 90m2 en bloque 160-163 €/m2 | Etiquetado A+ frio | Estudios de mercado. Edificios piloto. | |
103 | Sustitución/ modernización del sistema de aire acondicionado/frio | Bomba de calor aire-aire reversible | SEER 6,1 (Cat. A++) | 140-150€/m2 | Etiquetado A+ frío) | Estudios de mercado. Edificios piloto. | |
104 | Sustitución/ modernización del sistema de ACS | Generalmente: Sistema de ACS con etiquetado energético A o superior: Combinación con el sistema de calefacción por acumulación | η = 0,97 Nominal/ 1,05 estacional (A) | Termo que genera y acumula agua caliente coste aproximado con instalación 6700-7300 €uro | 5-6% | Estudios de mercado. CTE 2019.Edificios piloto | |
105 | Sustitución/ modernización del sistema de ACS | Generalmente: Sistema de ACS con etiquetado energético A o superior: Caldera de eficiencia energética con colectores solares térmicos | η = 0,97 Nominal/ 1,05 estacional (A) | Vivienda individual 40-50€/m2 e Piso de 90-110 m2 coste aproximado 45-55€/m2 | 15% | Estudios de mercado. CTE 2019. Edificios piloto | |
106 | Integración de fuentes de energía renovables | Una parte importante de la demanda/consumo de energía debe cubrirse con fuentes de energía renovables | Mínimo del 60% de la contribución de las fuentes renovables para la calefacción del agua caliente y de la piscina si la demanda es <5000 l/día | Contribución mínima del 70% de las fuentes renovables si la demanda es ≥5000 l/día 10.000 | 50% | Estudios de mercado. CTE 2019. | |
107 | Integración de fuentes de energía renovables | alternativamente, todas las fachadas exteriores, el tejado y la solera deben estar aislados con un aislamiento térmico excepcional Sistema fotovoltaico (incluso para autoconsumo) | Si rehabilita de más 25% de envolvente, parámetro FV, q solar,≥ 2 kWh/m2mes 0,01 x Superficie = pot fotovolt instalada para rehabilitación de edificios no residenciales y >3.000 m2 de superficie del edificio | 700-800 €/kW photovoltaic installation 50-60 kWp block of 20 apartments 75-85kWp office building with 15 offices 1-2 kWp one single family home | Si la rehabilitación de más del 25% de la envolvente, parámetro fotovoltaico, q solar,≥4 kWh/m2mes | CTE 2019 | |
108 | Iluminación | LED | Aconsejable iluminación eficiente A o superior, ejemplo uso de LED | 6-35€ /unit+instalación | Si la superficie del edificio>1000 m2 y las renovaciones de más del 25% de la superficie de iluminación: VEEIim=3 W/m2 en las oficinas | ||
109 | Iluminación | Reguladores, sensores de luz | Se aconseja uso de reguladores y de sensores de luz | 600-1000€ +installation cost | Dispositivos de control de la iluminación y uso de la luz natural | For non-residential buildings:
Guia CTE2019
CTE, Código Técnico de la Edificación 2019
| |
110 | Reducción de los puentes térmicos | Reducción de los puentes térmicos en los elementos no estructurales del edificio, como balcones, terrazas, buhardillas y elementos fijos de sombreado | 300-500€/m reparaciones en Terrazas y aislamientos | 4-6% | |||
111 | Aumento de la compacidad del edificio | Tasa de intercambio de aire de 1,5 h-1 o inferior a una diferencia de presión de 50 Pa | Vivienda individual de 150m2:2000-2500€ | ||||
112 | Aumento de la compacidad del edificio | o Compacidad del edificio según nueva normativa | V/A ≥ 4 m3/m2 Klim = 0,70 W/m2K | Vivienda individual de 150m2:3500-3800€ | |||
113 | Automatización del edificio | Sistema de automatización del edificio Cat. B o superior según la norma EN 15232 | No aplica | 8000-25000€ | |||
114 | Otros | Aislamiento de todas las tuberías | 80-150€/m | ||||
115 | Otros | Sustitución de las bombas de circulación que cumplen el requisito mínimo de la etiqueta ErP | IEE <0.23 | 800-1300€/pump+installations costs | Directiva ErP de la Unión Europea, 01-08-2015, para nuevas bombas a partir de 01-01-2020. | ||
116 | Otros | Optimización del balance hidráulico de los sistemas de calefacción por agua | 1500-1700 per building |